Unsere optionial angebotenen Felgen bieten Ihnen die Möglichkeit, ihr idworx Fahrrad optimal an ihre Bedürfnisse anzupassen.
Wichtige Indikatoren für die richtige Felgenwahl sind unter anderem das Systemgewicht (Fahrrad + Fahrer + Gepäck), das Einsatzgebiet und auf welchem Untergrund hauptsächlich gefahren wird.
Für besonders schwere Fahrer und / oder höchste Belastungen empfehlen wir unsere DaRim LaW Carbon- oder DaRim HD – heavy duty Aluminiumfelgen mit einer größeren Maulweite. Breitere Felgen bieten die passende Basis und ermöglichen es breitere Reifen mit geringeren Luftdrücken zu fahren. Dies hat positiven Einfluss auf den Fahrkomfort. Diese Felgen sind für fast alle unsere Modelle verfügbar. Nutzen Sie unsere Felgenübersicht, um für Sie die optimale Auswahl zu treffen.
idworx Felgen
Modell | Material | Laufradgröße (mm / inch) | Maulweite (mm) | Reifengröße (mm) | max.Luftdruck (bar) | Gewicht (gr) | max.Systemgewicht (kg) | Speichenlöcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaRim Disc II | Aluminium | 622/28 | 25 | 35-57 | 2,8/57mm | 505 | 140 | 32/36 |
DaRim Disc 40 | Aluminium | 584/27,5 | 40 | 60-74 | 2,2/74mm | 595 | 160 | 32/36 |
DaRim Disc 30 | Aluminium | 622/28 | 30 | 53-64 | 2,5/64mm | 505 | 160 | 32 |
DaRim HD | Aluminium | 622/28 | 30 | 40-64 | 5/40mm and 2,5/64mm | 725 | 160 | 32/36 |
DaRim LaW* | Carbon | 622/28 | 31,6 | 50-62 | 3/62mm | 470 | 160 | 32/36 |
DaRim LaW-Tr | Carbon | 622/28 | 30 | 40-62 | 3,5/62mm | 460 | 160 | 32 |
DaRim Lite | Carbon | 622/28 | 22 | 35-50 | 3/50mm | 400 | 120 | 32 |
*Nur geeignet für Tubeless ready or Tubeless Reifen