Onze optionele velgen zijn niet alleen als opties bedacht maar bieden ook daadwerkelijk voordelen voor de klant of zijn gewoon een betere keuze.
Ga duidelijk bij de klant na waarvoor de fiets ingezet gaat worden en op wat voor ondergrond. Neem bij het advies geven ook het totaalgewicht van de fiets en berijder mee, dit is een zeer belangrijke factor.
Bijna bij al onze fietsen is het mogelijk om te kiezen voor één van de carbon LaW velgen of de aluminium HD velg.
Deze zijn altijd aan te bevelen voor een zwaarder persoon of iemand die veel offroad rijdt met bepakking. Deze velgen zijn hiertegen veel beter bestand.
Verder bieden ze door de grotere interne breedte veel meer stabiliteit aan de band en dient deze ook niet met een te hoge bandenspanning gereden te worden.
Gebruik voor extra hulp onze velgenoverzicht.
idworx velgen
Model | Materiaal | Wielmaat (mm / inch) | Interne breedte (mm) | Bandbreedte (mm) | max.Luchtdruk (bar) | Gewicht (gram) | max.Systeemgewicht (kg) | Spaakgaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaRim Disc II | Aluminium | 622/28 | 25 | 35-57 | 2,8/57mm | 505 | 140 | 32/36 |
DaRim Disc 40 | Aluminium | 584/27,5 | 40 | 60-74 | 2,2/74mm | 595 | 160 | 32/36 |
DaRim Disc 30 | Aluminium | 622/28 | 30 | 53-64 | 2,5/64mm | 505 | 160 | 32 |
DaRim HD | Aluminium | 622/28 | 30 | 40-64 | 5/40mm and 2,5/64mm | 725 | 160 | 32/36 |
DaRim LaW* | Carbon | 622/28 | 31,6 | 50-62 | 3/62mm | 470 | 160 | 32/36 |
DaRim LaW-Tr | Carbon | 622/28 | 30 | 40-62 | 3,5/62mm | 460 | 160 | 32 |
DaRim Lite | Carbon | 622/28 | 22 | 35-50 | 3/50mm | 400 | 120 | 32 |
*Alleen geschikt voor Tubeless ready of Tubeless buitenbanden